현금ㆍ현물배당 결정
샌즈랩
2026.01.27
(주)샌즈랩 현금ㆍ현물배당 결정 공고
1. 배당구분 | 결산배당 | |
2. 배당종류 | 현금배당 | |
- 현물자산의 상세내역 | - | |
3. 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 150 |
종류주식 | - | |
- 차등배당 여부 | 미해당 | |
4. 시가배당율(%) | 보통주식 | 2.17 |
종류주식 | - | |
5. 배당금총액(원) | 2,290,145,700 | |
6. 배당기준일 | 2025-12-31 | |
7. 배당금지급 예정일자 | 2026-04-22 | |
8. 승인기관 | 주주총회 | |
9. 주주총회 예정일자 | 2026-03-23 | |
10. 이사회결의일(결정일) | 2026-01-26 | |
- 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 |
불참(명) | - | |
- 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |
11. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
1. 상기 금액은 외부감사인의 감사 및 주주총회 결과에 따라서 변동 될 수 있습니다. | ||
※ 관련공시 | - | |
공고문은 아래 링크를 통하여 확인하실 수 있습니다.
2026년 1월 26일
주식회사 샌즈랩(직인생략)
