단일판매ㆍ공급계약체결			
			
				샌즈랩
				2023.06.22
			
		단일판매ㆍ공급계약체결
| 1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 사이버보안 AI 데이터셋 최신화 및 고도화 | ||
| 2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 | |
| 확정 계약금액 | 3,384,818,182 | ||
| 조건부 계약금액 | - | ||
| 계약금액 총액(원) | 3,384,818,182 | ||
| 최근 매출액(원) | 9,299,538,168 | ||
| 매출액 대비(%) | 36 | ||
| 3. 계약상대방 | 한국인터넷진흥원(조달청) | ||
| -최근 매출액(원) | 240,235,578,311 | ||
| -주요사업 | 사이버침해대응,디지털보안산업 | ||
| -회사와의 관계 | - | ||
| -회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 해당 | ||
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 한국인터넷진흥소 지정장소 | ||
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2023-06-21 | |
| 종료일 | 2023-12-22 | ||
| 6. 주요 계약조건 | - | ||
| 7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 해당 | |
| 외주생산 | 미해당 | ||
| 기타 | - | ||
| 8. 계약(수주)일자 | 2023-06-21 | ||
| 9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - | |
| 유보사유 | - | ||
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 계약내역 중 최근 매출액은 2022년말 재무제표 기준입니다. 2. 계약상대방 최근 매출액은 2022년말 재무제표 기준입니다. 3. 본계약의 총계약금액은 4,835,454,545원(부가세 별도)입니다. 4. 본계약의 계약업체는 총 3곳으로 비중은 70:20:10 입니다. 5. 당사는 총계약금액의 70% 의 매출인 3,384,818,182 원(부가세 별도)입니다. 6. 계약서에서 규정하는 조건 등에 따라 계약기간, 계약금액 등은 계약진행 과정에서 변동될 수 있습니다.  | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
        
            
															