단일판매ㆍ공급계약체결
샌즈랩
2023.03.31
단일판매ㆍ공급계약체결
| 1. 판매ㆍ공급계약 내용 | 물품 유지 보수계약서 | ||
| 2. 계약내역 | 조건부 계약여부 | 미해당 | |
| 확정 계약금액 | 1,010,352,000 | ||
| 조건부 계약금액 | - | ||
| 계약금액 총액(원) | 1,010,352,000 | ||
| 최근 매출액(원) | 5,413,847,262 | ||
| 매출액 대비(%) | 18.7 | ||
| 3. 계약상대방 | 에프앤에프 주식회사 | ||
| -최근 매출액(원) | - | ||
| -주요사업 | 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | ||
| -회사와의 관계 | - | ||
| -회사와 최근 3년간 동종계약 이행여부 | 미해당 | ||
| 4. 판매ㆍ공급지역 | 서울시 영등포구 | ||
| 5. 계약기간 | 시작일 | 2023-03-29 | |
| 종료일 | 2024-03-28 | ||
| 6. 주요 계약조건 | - | ||
| 7. 판매ㆍ공급방식 | 자체생산 | 미해당 | |
| 외주생산 | 해당 | ||
| 기타 | - | ||
| 8. 계약(수주)일자 | 2023-03-30 | ||
| 9. 공시유보 관련내용 | 유보기한 | - | |
| 유보사유 | - | ||
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 계약내역 중 최근매출액은 2021년말 재무제표 기준입니다. 2. 계약내역 중 계약금액은 부가가치세 별도 금액입니다. 3. 계약서에서 규정하는 조건 등에 따라 계약기간, 계약금액 등은 계약진행 과정에서 변동될 수 있습니다 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
