매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 공시			
			
				샌즈랩
				2024.01.30
			
		매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 바로가기
매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
| 1. 재무제표의 종류 | 개별 | ||||
| 2. 매출액 또는 손익구조변동내용(단위: 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | 증감금액 | 증감비율(%) | |
| - 매출액 | 11,721,914,034 | 9,299,538,168 | 2,422,375,866 | 26 | |
| - 영업이익 | -835,678,732 | 2,089,463,274 | -2,925,142,006 | 적자전환 | |
| - 법인세비용차감전계속사업이익 | 61,043,946 | 2,114,170,382 | -2,053,126,436 | -97 | |
| - 당기순이익 | 476,647,045 | 2,155,039,572 | -1,678,392,527 | -78 | |
| - 대규모법인여부 | 미해당 | ||||
| 3. 재무현황(단위 : 원) | 당해사업연도 | 직전사업연도 | |||
| - 자산총계 | 46,361,405,497 | 9,776,465,377 | |||
| - 부채총계 | 5,704,254,818 | 7,778,049,000 | |||
| - 자본총계 | 40,657,150,679 | 1,998,416,377 | |||
| - 자본금 | 1,509,523,800 | 1,200,000,000 | |||
| 4. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인 | 1.국내외 경기침체로인한 수익성 악화 2.사옥 건축 및 이전으로 인한 일시적 비용증가  | ||||
| 5. 이사회 결의일(결정일) | 2024-01-29 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
| 당해 정보는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 일부 수정이 있을 수 있으니 이용함에 있어 착오 없으시기 바랍니다. | |||||
        
            
															